Bulgarien
DanAdopt har formidlet børn fra Bulgarien siden 1991.
Der har været flere perioder, hvor adoptionsformidlingen har været gået i stå, mens myndighederne arbejdede med ny lovgivning og med omstrukturering af børneforsorgen – og mens myndighederne var optaget af Bulgariens optagelse i EU.
Haager Konventionen om international adoption har været tiltrådt i Bulgarien siden september 2002.
Børnene befinder sig på offentlige småbørnshjem; oftest er de anbragt der kort efter fødslen. De mest almindelige årsager til barnets situation er, at moderen er meget ung, er ugift eller generelt er ude af stand til at forsørge barnet, evt. fordi der er mange børn i familien i forvejen. Børn fra Bulgarien er af bulgarsk, tyrkisk eller roma-oprindelse, ganske mange fra de sidstnævnte mindretalsgrupper. De børn som efterlades på sygehuset efter fødslen og som er raske, placeres i almindelighed til adoption i bulgarske familier. De øvrige kommer på børnehjem. Børnehjemmene er af varierende standard. Materielt set kan de ikke sammenlignes med danske forhold, men efterhånden er forholdene blevet forbedret så meget, at man kan være sikker på, at de får tøj, mad og varme.
Efter et langvarigt adoptionsstop i forbindelse med Bulgariens optagelse i EU er der et meget stort antal forældreløse børn, der efterhånden er blevet så gamle, at der umiddelbart er færre ansøgere til dem i modtagerlandene. De bulgarske myndigheder har et naturligt ønske om at prioritere varig familieanbringelse af de lidt ældre børn først, og det betyder, at man må forvente, at familier, der ønsker adoptere fra Bulgarien må indstille sig på børn i forslag på omkring 3 år. De børn som kan placeres i Danmark er f.eks. børn af forældre med sociale og økonomiske problemer eller børn med lettere fysiske handicaps eller problemer.
Ventelisten - senest opdateret den 8. maj 2013
|
Sagsnummer |
Godkendelse modtaget i DanAdopt |
Sag sendt til Bulgarien |
Sag registreret i ministeriet |
| 10688 | 20-10-09 | 22-12-09 | 16-03-10 |
| 10748 | 21-12-09 | 11-03-10 | 04-05-10 |
| 10746 | 24-04-10 | 08-10-10 | 24-11-10 |
| 10808 | 13-09-10 | 19-11-10 | 12-01-11 |
| 10860 | 11-10-10 | 25-02-11 | 18-04-11 |
| 10857 | 09-12-10 | 02-02-11 | 28-03-11 |
| 10919 | 01-02-11 | 07-04-11 | 13-06-11 |
| 10924 | 21-02-11 | 05-07-11 | 15-09-11 |
| 10960 | 11-05-11 | 18-07-11 | 15-09-11 |
| 10961 | 11-05-11 | 13-09-11 | 16-11-11 |
| 10984 | 11-08-11 | 16-11-11 | 17-01-12 |
| 10987 | 25-08-11 | 04-11-11 | 18-01-12 |
| 11002 | 26-09-11 | 02-03-12 | 07-06-12 |
| 11044 | 13-02-12 | 18-04-12 | 12-07-12 |
| 11046 | 05-03-12 | 15-05-12 | 15-08-12 |
| 11063 | 26-03-12 | 29-08-12 | 26-10-12 |
| 11065 | 14-06-12 | 08-02-13 | |
| 11109 | 30-08-12 | 10-01-13 | |
| 11167 | 08-02-13 | ||
| 11168 | 15-02-13 | ||
| 11173 | 26-02-13 | ||
| 11181 | 15-04-13 | ||
| 11090 | 19-04-13 |
